Heavyweight Crewneck Size Guide
Heavyweight Crewnecks
| Front Body Length | Chest Width | Across Shoulder | Sleeve Length | |
| S | 27-3/8" | 20-3/8" | 19-1/4" | 24-1/8" |
| M | 28-1/2" | 22-3/8" | 20-3/4" | 24-5/8" |
| L | 29-5/8" | 24-3/8" | 22-3/8" | 25-1/8" |
| XL | 30-3/4" | 26-3/8" | 23-7/8" | 25-5/8" |
| XXL | 31-7/8" | 28-3/8" | 25-3/8" | 26-1/8" |
